四川省2024年瞪羚企业名单公示啦!有62家企业获得了不超过80万元的补助经费,榜上有名的企业赶紧去领取吧!2024年四川省瞪羚企业也开始申报咯,小编今天给大家整理了2024年四川省瞪羚企业认定时间条件及申报流程补助,详情如下,想要申报或者了解政策内容的欢迎联系小编免费咨询。
10年专业代理免费咨询:
2024年四川省瞪羚企业名单公示
序号 | 企业 | 推荐单位 | 备案编号 |
1 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240153 |
2 | 成都海光集成电路设计有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240154 |
3 | 成都空御科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240155 |
4 | 成都圭目机器人有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240156 |
5 | 成都众志天成科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240157 |
6 | 成都诺和晟泰生物科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240158 |
7 | 成都精灵云科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240159 |
8 | 眉山博雅新材料股份有限公司 | 眉山市科技局 | SCDL20240160 |
9 | 成都仕芯半导体有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240161 |
10 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240162 |
11 | 成都济通路桥科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240163 |
12 | 成都新希望金融信息有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240164 |
13 | 四川见山科技有限责任公司 | 成都市科技局 | SCDL20240165 |
14 | 成都中科华微电子有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240166 |
15 | 中油奥博(成都)科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240167 |
16 | 广元瑞峰新材料有限公司 | 广元市科技局 | SCDL20240168 |
17 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240169 |
18 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240170 |
19 | 四川道弘新材料有限公司 | 眉山市科技局 | SCDL20240171 |
20 | 成都市汉桐集成技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240172 |
21 | 四川虹魔方网络科技有限公司 | 绵阳市科技局 | SCDL20240173 |
22 | 成都云祺科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240174 |
23 | 四川盈嘉合生科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240175 |
24 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240176 |
25 | 四川中微芯成科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240177 |
26 | 慧择(成都)网络科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240178 |
27 | 成都芯进电子有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240179 |
28 | 成都欧珀琅精密工具有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240180 |
29 | 四川智研科技有限公司 | 绵阳市科技局 | SCDL20240181 |
30 | 四川润格生物科技有限公司 | 绵竹市工信局 | SCDL20240182 |
31 | 成都天佑晶创科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240183 |
32 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 省国资委 | SCDL20240184 |
33 | 四川亿欣新材料有限公司 | 石棉县经科局 | SCDL20240185 |
34 | 四川托璞勒科技有限公司 | 遂宁市科技局 | SCDL20240186 |
35 | 成都博思微科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240187 |
36 | 成都美洽网络科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240188 |
37 | 成都联科航空技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240189 |
38 | 成都道合尔医药技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240190 |
39 | 成都信通信息技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240191 |
40 | 四川瑞霆智汇科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240192 |
41 | 成都旸谷信息技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240193 |
42 | 四川旭茂微科技有限公司 | 射洪市经科局 | SCDL20240194 |
43 | 成都雷通科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240195 |
44 | 成都成林数控刀具股份有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240196 |
45 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240197 |
46 | 两英里科技成都有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240198 |
47 | 四川吉晟生物医药有限公司 | 乐山市科技局 | SCDL20240199 |
48 | 成都美尔贝科技股份有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240200 |
49 | 四川欣富瑞科技发展有限公司 | 绵阳市科技局 | SCDL20240201 |
50 | 四川云检科技发展有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240202 |
51 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240203 |
52 | 四川嘉义雷科电子技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240204 |
53 | 成都汉芯国科集成技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240205 |
54 | 四川福摩数字科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240206 |
55 | 四川中科微芯电子有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240207 |
56 | 大数金科网络技术有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240208 |
57 | 宣汉骅龙塑料制品有限公司 | 宣汉县教科局 | SCDL20240209 |
58 | 四川金誉科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240210 |
59 | 四川拓璞环保科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240211 |
60 | 成都中云天下科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240212 |
61 | 四川宇飞连接电子有限公司 | 绵阳市科技局 | SCDL20240213 |
62 | 汇睿信通成都科技有限公司 | 成都市科技局 | SCDL20240214 |
2024年四川省瞪羚企业认定时间
2024年4月11日至2024年5月10日
2024年四川省瞪羚企业申报奖补
每家企业获得后补助支持经费不超过80万元。
2024年四川省瞪羚企业认定条件
(一)申报主体为在四川省内注册,经营纳税及信用良好的独立法人企业,注册成立时间3 年以上《满三个会计年度、15 年(含)以内,且未在境内外股票市场上市(新三板及各类非股权交易市场除外),实缴资本不低于 500 万,为有效期内的高新技术企业。
(二)产业领域符合国家和四川省战略发展方向,主营业务(产品)属于高新技术产业领域、战略性新兴产业领域或四川“六大优势产业”领域。
(三)烟草、铁路、矿产资源、公共服务等垄断性行业企业,房地产、基础建设、证券、保险、金融等行业,大型央企、外企生产基地、分公司、销售公司、贸易公司等企业不属于申报范围。
(四)企业具有健全的管理制度,稳定的技术、经营管理团队,良好的生产经营和信用状况,近三年内无任何不良征信记录、违法记录及重大环境、生产、质量安全事故。
(五)企业近三年平均资产负债率不高于 60%,近三年年均从业人员数不低于 40 人。
(六)成长性指标。
1.企业近三年营业收入和营业利润均保持正增长。
2.成立时间不超过 5 年的企业,上年度营业收入达 2000万元《含)以上,上年度营业利润为正值;成立时间在 5-10年(含)的企业,上年度营业收入达 3000 万元()以上近两年营业利润为正值;成立时间在 10 年以上的企业,上年度营业收入达 5000 万元 (含)以上,连续三年营业利润为正值。
3.企业上年度营业收入在2000 万元(含)~2亿元(不含)之间的企业,近三年营业收入复合增长率和营业利润复合增长率不低于 25%; 上年度营业收入在 2 亿元~10 亿元(不含)的企业,近三年营业收入复合增长率和营业利润复合增长率不低于 20%:上年度营业收入在 10 亿元及以上的企业近三年营业收入复合增长率和营业利润复合增长率不低于15%。
(七)创新能力指标。
1.企业近三年均有研发投入,并按规定享受研发费用加计扣除税收优惠政策,且填报企业所得税汇算 A107041《高新技术企业税收优惠情况及明细表》。
2.企业上年度营业收入 2000 万元(含)-2 亿元的,研发投入占营业收入比例达 5%(含)以上; 营业收入2 亿元(含)-10 亿元的,研发投入占营业收入比例达到4%(含)以上;营业收入 10 亿(含)以上的,研发投入占营业收入比例达到3%(含)以上;
3.企业具有核心自主知识产权、原创性技术,在关键技术或主要产品(服务)上具有较强技术优势,近三年内通过自主创新取得(不含受让、受赠或并购的知识产权) 相关产业领域内的知识产权达到以下条件:发明专利、集成电路布图设计权、生物新品种、国家新药、国家中药保护品种等一类知识产权授权不少于2项或实用新型专利、软件著作权等二类知识产权合计取得不少于 10 项。
以上就是本期最新政策解读说明,想要申请的赶紧行动起来吧!对政策不清楚可以联系小编免费咨询答疑!