2024年08月23日,四川省科学技术厅发布关于2024年第9批入库科技型中小企业入库的公告。根据相关要求对公示通过的1012家科技型中小企业核发入库登记编号。
四川省2024年第9批入库科技型中小企业名单
| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 石渠太阳部落生态农业发展有限公司 | 2024513332A0012719 |
| 2 | 平昌县万康医疗用品有限公司 | 2024511923A0012720 |
| 3 | 平昌浩威酒业有限公司 | 2024511923A0012721 |
| 4 | 四川食在行食品有限公司 | 2024511923A0012722 |
| 5 | 巴中碳原子新材料科技有限公司 | 2024511923A0012723 |
| 6 | 四川秦巴鸿源农业科技有限公司 | 2024511923A0012724 |
| 7 | 四川贝纳吉液氮生物容器有限公司 | 2024512002A0012725 |
| 8 | 资阳市嘉豪智慧科技有限责任公司 | 2024512002A0012726 |
| 9 | 四川朗特鞋业有限公司 | 2024512024A0012727 |
| 10 | 四川安岳中柠柠檬产业技术研究有限公司 | 2024512024A0012728 |
| 11 | 四川福兴杭萧建设有限公司 | 2024512024A0012729 |
| 12 | 四川续动环境科技有限公司 | 2024512024A0012730 |
| 13 | 乐至县光亚生态农业开发有限公司 | 2024512024A0012731 |
| 14 | 四川诺托璞生态药材有限公司 | 2024513201A0012732 |
| 15 | 四川省川磨岷机联合数控机器股份有限公司 | 2024513221A8012733 |
| 16 | 九寨沟县九珍党参产业有限公司 | 2024513225A0012734 |
| 17 | 九寨沟县马家中药材种植专业合作社 | 2024513225A0012735 |
| 18 | 康定市相知莫问信息科技有限公司 | 2024513301A8012736 |
| 19 | 甘孜州达玛花农业发展有限公司 | 2024513301A0012737 |
| 20 | 四川古谷水业有限公司 | 2024513322A0012738 |
| 21 | 九龙藏区天乡原生态茶业有限公司 | 2024513324A0012739 |
| 22 | 达州市供销苎麻科技有限公司 | 2024511724A0012740 |
| 23 | 四川东猴神空互联网科技有限公司 | 2024511724A0012741 |
| 24 | 四川众志汇恒网络科技有限公司 | 2024511724A0012742 |
| 25 | 四川省道仟网络科技服务有限责任公司 | 2024511724B0012743 |

