2024年1月10日,四川省经济和信息化厅发布关于公布四川省第一批创新型中小企业名单的通知,按照工业和信息化部相关文件要求,经济和信息化厅组织开展了2024年四季度创新型中小企业评价工作,经市(州)经济和信息化局审核、实地抽查和公示等程序,确定四川省第一批创新型中小企业2093户,有效期至2025年12月。现将企业名单通知如下。
四川省第一批创新型中小企业名单
| 序号 | 市(州) | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
| 1 | 成都市 | 成都盛立机械设备有限公司 | 91510115MA61UF1J56 |
| 2 | 成都市 | 成都英格瑞德科技有限公司 | 91510100MA673N0R45 |
| 3 | 成都市 | 成都熵焓科技有限公司 | 91510100MA6BNQK28H |
| 4 | 成都市 | 四川世纪中科光电技术有限公司 | 9151011206008316XG |
| 5 | 成都市 | 成都弘信科技股份有限公司 | 91510100698866710X |
| 6 | 成都市 | 成都力丰金属制品有限公司 | 915101823321028474 |
| 7 | 成都市 | 中川新迈科技有限公司 | 91510182MA656KH168 |
| 8 | 成都市 | 成都云瞰科技有限公司 | 915101053951302554 |
| 9 | 成都市 | 四川好夫人食品科技有限公司 | 91510131MA637GHN98 |
| 10 | 成都市 | 四川伊恋家居用品有限公司 | 91510182693664597N |
| 11 | 成都市 | 成都洛子科技有限公司 | 91510105MA64RLEF83 |
| 12 | 成都市 | 四川省简阳天府脱模材料厂 | G10512081000058308 |
| 13 | 成都市 | 四川华晖盛世探测技术有限公司 | 91510107MA6B52PXXP |
| 14 | 成都市 | 成都全员塑胶管业有限公司 | 915101820574772563 |
| 15 | 成都市 | 四川精智仪表科技有限公司 | 915101820928242847 |
| 16 | 成都市 | 成都艾立本科技有限公司 | 91510107MA61XN8G35 |
| 17 | 成都市 | 成都大金立合成材料有限责任公司 | 91510107749732967R |
| 18 | 成都市 | 成都惠锋智造科技有限公司 | 91510182MA6C55G28Y |
| 19 | 成都市 | 四川新超电缆有限公司 | 915101825510564499 |
| 20 | 成都市 | 四川奥克化学有限公司 | 91510100592070378D |
| 21 | 成都市 | 四川福友塑业有限公司 | 91510182MA6A6D216L |
| 22 | 成都市 | 中硕线缆成都有限公司 | 91510182MA67AK820P |
| 23 | 成都市 | 四川劳吉克信息技术有限公司 | 91510105MA61T4HP00 |
| 24 | 成都市 | 四川远创工业设备有限公司 | 91510112MA64R9JK8J |
| 25 | 成都市 | 成都铂贝科技有限公司 | 91510100MA61XA1C04 |
| 26 | 成都市 | 四川澳丁医疗科技有限公司 | 91510100MA67KJJG7A |
| 27 | 成都市 | 四川原力工程设计有限公司 | 91510000584225632F |
| 28 | 成都市 | 成都诺恩基因科技有限公司 | 91510100569658640H |
| 29 | 成都市 | 四川天源宏创科技有限公司 | 91510100MA6CFBWR5H |
| 30 | 成都市 | 成都云图睿视科技有限公司 | 91510100MA6C6RFC96 |
| 31 | 成都市 | 成都新创界自动化设备有限公司 | 91510100MA6CT0P30L |
| 32 | 成都市 | 四川时誉智汇科技有限公司 | 91510100MA65YGW48B |
| 33 | 成都市 | 成都格纯生物医药有限公司 | 91510100MA6CM6267T |
| 34 | 成都市 | 成都市鹭成科技有限公司 | 91510100MA6C7N6919 |
| 35 | 成都市 | 四川弘禹科技服务有限公司 | 91510000062393129Q |

