本文关键词:重庆、高新技术企业,科学技术奖
近日,重庆市璧山区科学技术局发布了关于璧山区2020年度高新技术企业、重庆市科学技术奖配套拟奖励名单的公示。公示时间为2024年9月7日至2024年9月21日。任何单位或个人对公示名单有异议的,请于公示期内以实名、书面形式向重庆市璧山区科学技术局提出,逾期不予受理。
璧山区2020年度高新技术企业、重庆市科学技术奖配套拟奖励名单
| 序号 | 企业名称 | 所属奖项 | 奖励金额(万元) | 认定时间 |
| 1 | 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 2 | 重庆盾铭电磁阀有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 3 | 重庆市星极齿轮有限责任公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 4 | 万承精密电子(重庆)有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 5 | 重庆晶焱鑫聚奎科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 6 | 重庆诠友电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 7 | 重庆铭展精密金属科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 8 | 重庆全营紧固件有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 9 | 重庆凯成科技有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 10 | 重庆信鼎精密机械有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 11 | 重庆源融标签印刷有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 12 | 重庆大道泡沫塑料包装材料有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 13 | 重庆精雅电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 14 | 重庆群荣电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 15 | 重庆名扬电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 16 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 17 | 重庆丰川电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 18 | 重庆裕弘自动化机械有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 19 | 重庆巨利塑胶有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 20 | 重庆田木松精密科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 21 | 南方天合底盘系统有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 22 | 重庆维富金属制品有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 23 | 重庆嘉木机械有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 24 | 重庆鑫盟精密模具有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 25 | 重庆海众科技有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 26 | 重庆迪盈精密电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 27 | 重庆海群机械制造有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 28 | 重庆连成模具有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 29 | 重庆宝烨科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 30 | 重庆云瑞智能自动化设备有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 31 | 重庆润欣弘电子科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 32 | 重庆科泰表面处理有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 33 | 重庆青竹机械制造有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 34 | 重庆兴渝新材料研究院有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 35 | 重庆卡森科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 36 | 重庆新福佰科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 37 | 重庆新恒基真空镀膜有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 38 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 39 | 重庆三安自动化设备有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 40 | 重庆佑威电子有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 41 | 重庆高强汽车配件制造有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 42 | 重庆市隆桓机械有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 43 | 重庆荣亿精密机械有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 44 | 重庆市璧山宏运机械有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 45 | 重庆众享机电设备有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 46 | 重庆市安太弹簧有限责任公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 47 | 重庆万邦精密模具有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 48 | 重庆世达科技有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 49 | 重庆有胜电子有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 50 | 重庆三三电器股份有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 51 | 重庆宏双达机械工程有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 52 | 重庆申蓝机械制造有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 53 | 重庆市璧山区爱华机械有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 54 | 重庆市天鳌装饰材料有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 55 | 重庆盾之王实业有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 56 | 重庆业达机械制造有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 57 | 重庆健森动力机械有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 58 | 重庆瑞洲智能科技有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 59 | 重庆纵翼机械制造有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 60 | 重庆祥顺机械配件制造有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 61 | 重庆市银泉实业有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 62 | 重庆川武仪表有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 63 | 重庆市金盾橡胶制品有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 64 | 重庆福信强橡塑制品有限公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 65 | 重庆瀚方钢结构有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 66 | 重庆宝格电子科技有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 67 | 重庆坤冠电器有限责任公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 68 | 重庆市魏来雄鑫橡塑制品有限责任公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 69 | 重庆友擘机械制造有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 70 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 高新技术企业奖 | 30 | 2019年12月31日 |
| 71 | 重庆固美包装有限公司 | 高新技术企业奖(复审) | 10 | 2019年12月31日 |
| 72 | 孟祥杰、黄小文、李卫(重庆建研科之杰新材料有限公司) | 重庆市科技进步奖、三等奖配套奖 | 1 | 2020年7月18日 |
| 73 | 黄东(重庆机电职业技术大学) | 重庆市科技进步奖、二等奖配套奖 | 2 | 2019年7月1日 |


