2024年4月18日,四川省经济和信息化厅发布关于四川省第三批重点支持“小巨人”企业申报名单的公示,为加快推动我省中小企业“专精特新”发展,组织开展第三批重点支持专精特新“小巨人”企业申报工作。下面来看看本次专精特新小巨人企业有哪些。
四川省第三批重点支持“小巨人”企业申报名单汇总表
| 序号 | 市州 | 企业名称 |
| 1 | 成都市 | 成都中科大旗软件股份有限公司 |
| 2 | 成都市 | 成都国星宇航科技股份有限公司 |
| 3 | 成都市 | 成都润博科技有限公司 |
| 4 | 成都市 | 成都中科合迅科技有限公司 |
| 5 | 成都市 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 |
| 6 | 成都市 | 成都市卓新实业有限公司 |
| 7 | 成都市 | 四川网达科技有限公司 |
| 8 | 成都市 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 |
| 9 | 成都市 | 希望森兰科技股份有限公司 |
| 10 | 成都市 | 四川新蓉电缆有限责任公司 |
| 11 | 成都市 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 |
| 12 | 成都市 | 四川海盛杰低温科技有限公司 |
| 13 | 成都市 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 |
| 14 | 成都市 | 成都瑞联电气股份有限公司 |
| 15 | 成都市 | 成都易态科技有限公司 |
| 16 | 成都市 | 成都傅立叶电子科技有限公司 |
| 17 | 成都市 | 成都戎星科技有限公司 |
| 18 | 成都市 | 成都微精电机股份公司 |
| 19 | 成都市 | 成都国恒空间技术工程有限公司 (现更名为成都国恒空间技术工程股份有限公司) |
| 20 | 成都市 | 四川升华电源科技有限公司 |
| 21 | 成都市 | 成都思立可科技有限公司 |
| 22 | 成都市 | 成都芯通软件有限公司 |
| 23 | 成都市 | 四川杰特机器有限公司 |
| 24 | 成都市 | 成都爱科特科技发展有限公司 |
| 25 | 成都市 | 四川普什宁江机床有限公司 |
| 26 | 成都市 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
| 27 | 成都市 | 四川德源管道科技股份有限公司 (原四川德源石油天然气工程有限公司) |
| 28 | 成都市 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
| 29 | 成都市 | 成都万江港利科技股份有限公司 |
| 30 | 成都市 | 成都智元汇信息技术股份有限公司 |
| 31 | 成都市 | 成都数之联科技股份有限公司 |
| 32 | 成都市 | 正升环境科技股份有限公司 |
| 33 | 成都市 | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 |
| 34 | 成都市 | 成都四威功率电子科技有限公司 |
| 35 | 成都市 | 成都卡诺普自动化控制技术有限公司 (现更名为成都卡诺普机器人技术股份有限公司) |
| 36 | 成都市 | 成都熊谷加世电器有限公司 |
| 37 | 成都市 | 成都集佳科技有限公司 |
| 38 | 成都市 | 成都金大立科技有限公司 |
| 39 | 成都市 | 成都尚明工业有限公司 |
| 40 | 成都市 | 四川康能电气股份有限公司 |
| 41 | 成都市 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 |
| 42 | 成都市 | 四川华都核设备制造有限公司 |
| 43 | 成都市 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
| 44 | 成都市 | 成都广屹实业发展有限公司 |
| 45 | 自贡市 | 自贡市川力科技股份有限公司 |
| 46 | 自贡市 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司 |
| 47 | 自贡市 | 自贡朗星达科技有限公司 |
| 48 | 德阳市 | 四川锐腾电子有限公司 |
| 49 | 德阳市 | 四川德赛尔新材料科技有限公司 |
| 50 | 德阳市 | 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 |
| 51 | 德阳市 | 四川汉舟电气股份有限公司 |
| 52 | 德阳市 | 四川科力特硬质合金股份有限公司 |
| 53 | 德阳市 | 四川德阳市力协有限责任公司 |
| 54 | 德阳市 | 德阳劲达节能科技有限责任公司 |
| 55 | 德阳市 | 德阳凯达门业有限公司 |
| 56 | 德阳市 | 四川新川航空仪器有限责任公司 |
| 57 | 德阳市 | 什邡市长丰化工有限公司 |
| 58 | 绵阳市 | 绵阳市维博电子有限责任公司 |
| 59 | 绵阳市 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
| 60 | 绵阳市 | 四川泰虹科技有限公司 |
| 61 | 绵阳市 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 |
| 62 | 绵阳市 | 绵阳高新区资江电子元件有限公司 |
| 63 | 绵阳市 | 四川九州光电子技术有限公司 |
| 64 | 绵阳市 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
| 65 | 绵阳市 | 绵阳正能新能源技术有限公司 |
| 66 | 绵阳市 | 四川新一美生物科技有限公司 |
| 67 | 绵阳市 | 绵阳佳禧印染有限责任公司 |
| 68 | 绵阳市 | 四川湖山电器股份有限公司 |
| 69 | 遂宁市 | 四川英创力电子科技股份有限公司 |
| 70 | 遂宁市 | 四川富美达微电子有限公司 |
| 71 | 遂宁市 | 四川上特科技有限公司 |
| 72 | 遂宁市 | 四川蜀泰化工科技有限公司 |
| 73 | 遂宁市 | 四川飞亚动力科技股份有限公司 |
| 74 | 遂宁市 | 四川晶辉半导体有限公司 |
| 75 | 遂宁市 | 四川金湾电子有限责任公司 |
| 76 | 内江市 | 四川羽玺新材料股份有限公司 |
| 77 | 内江市 | 四川省金镭重工有限公司 |
| 78 | 乐山市 | 四川省旭东机械制造有限公司 |
| 79 | 乐山市 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 |
| 80 | 宜宾市 | 宜宾红星电子有限公司 |
| 81 | 宜宾市 | 四川酷赛科技有限公司 |
| 82 | 宜宾市 | 四川雅华生物有限公司 |
| 83 | 宜宾市 | 四川京龙光电科技有限公司 |
| 84 | 宜宾市 | 四川润厚特种纤维有限公司 |
| 85 | 广安市 | 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司 |
| 86 | 广安市 | 四川正梁机械有限公司 |
| 87 | 达州市 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 |
| 88 | 眉山市 | 四川富生电器有限责任公司 |
| 89 | 眉山市 | 四川道弘新材料有限公司 |
| 90 | 眉山市 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 |
| 91 | 眉山市 | 四川莱福德科技有限公司 |
| 92 | 资阳市 | 四川弘晟石油工程技术服务有限公司 |


