2024年5月30日,成都市发展规划处发布2024年成都市第一批科技型企业科技金融资助项目立项公告(成科规〔2024〕5号),公布了最新一批项目立项名单。下面来看看名单详情。
2024年成都市第一批科技型企业科技金融资助项目立项名单
| 序号 | 项目编号 | 业务类别 | 申报单位/个人 | 资助金额 | 所在区县 |
| 1 | 2024-JR01-00005-JR | 天使投资补助 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | 100 | 天府新区 |
| 2 | 2024-JR01-00006-JR | 天使投资补助 | 成都埃立博斯科技有限公司 | 30 | 天府新区 |
| 3 | 2024-JR01-00018-JR | 天使投资补助 | 成都天鹰锐视科技有限公司 | 100 | 天府新区 |
| 4 | 2024-JR01-00021-JR | 天使投资补助 | 成都交子金服科技股份有限公司 | 100 | 天府新区 |
| 5 | 2024-JR01-00001-JR | 天使投资补助 | 麦莫斯成都科技有限公司 | 30 | 高新区 |
| 6 | 2024-JR01-00003-JR | 天使投资补助 | 成都侠客岛信息科技有限公司 | 20 | 高新区 |
| 7 | 2024-JR01-00004-JR | 天使投资补助 | 成都海博为药业有限公司 | 100 | 高新区 |
| 8 | 2024-JR01-00008-JR | 天使投资补助 | 成都奥伦达科技有限公司 | 80 | 高新区 |
| 9 | 2024-JR01-00009-JR | 天使投资补助 | 四川厌氧生物科技有限责任公司 | 100 | 高新区 |
| 10 | 2024-JR01-00011-JR | 天使投资补助 | 四川纽代尔特科技有限公司 | 36 | 高新区 |
| 11 | 2024-JR01-00012-JR | 天使投资补助 | 成都兵峰科技有限公司 | 40 | 高新区 |
| 12 | 2024-JR01-00013-JR | 天使投资补助 | 四川伍衍生物科技有限公司 | 100 | 高新区 |
| 13 | 2024-JR01-00015-JR | 天使投资补助 | 成都思瑞多医疗科技有限公司 | 100 | 高新区 |
| 14 | 2024-JR01-00020-JR | 天使投资补助 | 四川中科朗星光电科技有限公司 | 100 | 高新区 |
| 15 | 2024-JR01-00022-JR | 天使投资补助 | 成都微光互动信息科技有限公司 | 14 | 高新区 |
| 16 | 2024-JR01-00023-JR | 天使投资补助 | 成都链向科技有限公司 | 30 | 高新区 |
| 17 | 2024-JR01-00026-JR | 天使投资补助 | 四川好医生云医疗科技有限公司 | 100 | 高新区 |
| 18 | 2024-JR01-00024-JR | 天使投资补助 | 成都重回汉唐文化传播有限公司 | 100 | 青羊区 |
| 19 | 2024-JR01-00007-JR | 天使投资补助 | 成都智感蔚蓝科技有限公司 | 80 | 金牛区 |
| 20 | 2024-JR01-00027-JR | 天使投资补助 | 成都启迪数字医疗科技发展有限公司 | 28 | 武侯区 |
| 21 | 2024-JR01-00002-JR | 天使投资补助 | 四川澄华生物科技有限公司 | 100 | 温江区 |
| 22 | 2024-JR01-00017-JR | 天使投资补助 | 成都善思微科技有限公司 | 80 | 双流区 |
| 23 | 2024-JR01-00014-JR | 天使投资补助 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 80 | 郸都区 |
| 24 | 2024-JR01-00028-JR | 天使投资补助 | 成都市硅海武林科技有限公司 | 100 | 郸都区 |
| 25 | 2024-JR01-00025-JR | 天使投资补助 | 成都易迅光电科技有限公司 | 100 | 新津区 |
| 26 | 2024-JR07-00001-JR | 全国中小企业股份转让系统挂牌补贴 | 四川飞宇电力股份有限公司 | 10 | 双流区 |

