2024年11月25日,武侯区新经济局发布关于2024年度武侯区区级工业相关扶持资金拟支持企业名单的公示,根据相关文件要求,经企业自主申报、属地街道推荐和相关部门联合会审,现对2024年度武侯区区级工业相关扶持资金拟支持企业名单进行公示。
2024年度武侯区区级工业扶持资金拟扶持企业名单
序号 | 企业名称 | 申报项目 | 拟补贴金额(万元) |
| 1 | 成都中交环保高新技术材料有限公司 | 上规入库奖励 | 10 |
| 2 | 成都美数科技有限公司 | 10 | |
| 3 | 四川鑫荣创输送机械有限公司 | 10 | |
| 4 | 成都仁健微波技术有限公司 | 20 | |
| 5 | 成都远旺汽车电器有限公司 | 20 | |
| 6 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 30 | |
| 7 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 30 | |
| 8 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 30 | |
| 9 | 四川天悦建设有限公司 | 30 | |
| 10 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 持续贡献奖励 | 3.41 |
| 11 | 成都联帮微波通信工程有限公司 | 3.7 | |
| 12 | 成都美数科技有限公司 | 3.1 | |
| 13 | 成都益为创科技有限公司 | 2.27 | |
| 14 | 成都中交环保高新技术材料有限公司 | 1.1 | |
| 15 | 成都仁健微波技术有限公司 | 1.49 | |
| 16 | 四川鑫荣创输送机械有限公司 | 2.1 | |
| 17 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 17.85 | |
| 18 | 成都点阵科技有限公司 | 5.52 | |
| 19 | 成都口口齿科技术有限公司 | 12.05 | |
| 20 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 9.76 | |
| 21 | 成都华远电器设备有限公司 | 27.32 | |
| 22 | 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 10.34 | |
| 23 | 特而特涡轮(四川)有限公司 | 2.1 | |
| 24 | 成都唐源电气股份有限公司 | 15.7766 | |
| 25 | 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 | 65.59 | |
| 26 | 中密控股股份有限公司 | 113.3 | |
| 27 | 四川天悦建设有限公司 | 上台阶奖励 | 2 |
| 28 | 四川合信药业有限责任公司 | 10 | |
| 29 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 8 | |
| 30 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 | 4 | |
| 31 | 成都联帮微波通信工程有限公司 | 2 | |
| 32 | 中建环能科技股份有限公司 | 8 | |
| 33 | 四川联发天然气有限责任公司 | 3 | |
| 34 | 成都博高信息技术股份有限公司 | 1 | |
| 35 | 四川逸维服饰有限公司 | 1 | |
| 36 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 8 | |
| 37 | 成都天创微波技术股份有限公司 | 1 | |
| 38 | 成都燃气集团股份有限公司 | 35 | |
| 39 | 成都华远电器设备有限公司 | 上台阶奖励 | 10 |
| 40 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 18 | |
| 41 | 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 18 | |
| 42 | 中密控股股份有限公司 | 13 | |
| 43 | 成都远旺汽车电器有限公司 | 1 | |
| 44 | 中国电建集团透平科技有限公司 | 3 | |
| 45 | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 11 | |
| 46 | 成都点阵科技有限公司 | 9 | |
| 47 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 3 | |
| 48 | 成都利君实业股份有限公司 | 3 | |
| 49 | 成都口口齿科技术有限公司 | 2 | |
| 50 | 特而特涡轮(四川)有限公司 | 6 | |
| 51 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 10 | |
| 52 | 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 10 |

