2024年1月12日,四川省成都温江区新经济和科技局发布2024年度温江区雏鹰企业和瞪羚企业拟认定名单公示通知,经过评审,共有60家企业符合认定条件。现在来看看雏鹰企业和瞪羚企业认定通过名单详情以及申报条件要求。
2024年度温江区雏鹰企业和瞪羚企业认定名单及申报条件
| 序 号 | 企业名称 | 申报梯度 | 申报条件 |
| 1 | 成都道合尔医药技术有限公司 | 瞪羚企业 | 连续两年增长 |
| 2 | 四川海恩特机械科技有限公司 | 瞪羚企业 | 三年复合增长 |
| 3 | 成都瑞虎电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 五年连续增长 |
| 4 | 成都博奥晶芯生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 五年连续增长 |
| 5 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 瞪羚企业 | 五年连续增长 |
| 6 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 瞪羚企业 | 一年爆发增长 |
| 7 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 一年爆发增长 |
| 8 | 四川微康朴澜医疗科技有限责任公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 9 | 成都金唯科生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 10 | 成都森威实验动物有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 11 | 成都鑫众泰通用电气有限责任公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 12 | 成都瑞沐生物医药科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 13 | 弘邦电力系统技术有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 14 | 成都有时科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 15 | 四川犍小茉科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 16 | 成都海德康药业有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 17 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 18 | 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 19 | 成都康城新创生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 20 | 赛尔托马斯生物科技(成都)有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 21 | 成都药明康德新药开发有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 22 | 成都古河云科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 23 | 成都格利普生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 24 | 四川百特芳华医药科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 25 | 四川高性能医疗器械国家研究院有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 26 | 成都多彩任意门科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 27 | 成都景泽生物制药有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 28 | 成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 29 | 四川希氏异构医疗科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 30 | 四川铭鉴知源科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 31 | 四川中科金智医疗科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 32 | 成都德信安创新医疗技术有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 33 | 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 34 | 成都倍特得诺药业有限公司 (原四川宝鉴堂药业有限公司) | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 35 | 成都江鼎禹丰科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 36 | 尚诚怡美(成都)生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 37 | 成都华宏微芯科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 38 | 四川君健万峰医疗器械有限责任公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 39 | 四川海品信医药科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 40 | 成都盛世慧通医疗科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 41 | 成都驭霖通用设备有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 42 | 成都金洛克锢生物技术有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 43 | 四川金奥博新能源科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 44 | 成都美创卓尔医疗科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 45 | 成都海默云因医学检验实验室有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 46 | 成都普睿法药物研发有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 47 | 四川多富冷冻干燥科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 48 | 四川沃特尔水处理设备有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 49 | 四川蜀科仪器有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 50 | 成都久航精密机械设备有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 51 | 成都五义医疗器械有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 52 | 成都市臻脩科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 53 | 成都川农牛科技有限公司 | 雏鹰企业 | 成立3年内(生物医药类5年内), 年度主营业务收入和现金流超过200万元 |
| 54 | 成都安满生物医药科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 55 | 四川快眼迈步传媒科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 56 | 成都普康唯新生物科技有限公司 (原成都普赛唯新生物科技有限公司) | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 57 | 四川质谱生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 58 | 四川澄华生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 59 | 成都灵睿奥创科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |
| 60 | 成都药康生物科技有限公司 | 雏鹰企业 | 入选成都市种子企业 |

