安庆市各地施工总承包企业良好行为评分申请条件要求及良好行为信用评价评分标准如下,迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城市、潜山市需要咨询申报的可以免费咨询我们为您解答指导!
第一条为进一步健全我市建设行业诚信体系,规范建筑市场秩序,根据《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》《安庆市建筑市场信用管理办法》,制定本办法。
第二条本办法所称施工总承包企业是指具备建筑业施工总承包资质和安全生产许可证的施企业。
本办法所称良好行为记录是指施工总承包企业在有效期内,执行现行有效法律、法规、规章和工程建设强制性标准从事建筑及相关活动良好行为记录信息。
第三条认定良好行为必须以具有法律效力的文书为依据,可认定的依据包括:有效期内的行政许可文书、行政奖励证明、属地县级以上人民政府或建设行政主管出具的书面证明以及法律、法规或党中央、国务院政策文件规定可作为认定依据的其他文书。
第四条凡注册地在本市的建筑市场责任主体,及在本市从事建筑相关活动的市外建筑市场责任主体,应依法建立信用档案。良好行为记录是信用档案的重要组成部分,是各级住房城乡建设行政主管部门对其实行动态管理和诚信评价的依据。
第五条安庆市施工总承包企业良好行为和评分标准见附件,企业按标准申报的良好行为分,经审核通过后,累计加分,满分100分。
第六条施工总承包企业的基本分(10分)和经营管理评分(40分)由企业自行申报,由具备管辖权限的住房城乡建设行政主管部门或下属机构进行形式审核,审核通过后集中在市住房城乡建设局网站和“智慧住建平台”公布,有效期半年。
第七条企业录入基本分后,系统自动关联企业在宜的在建项目,并推送至项目所在地建设行政主管部门,进行项目管理评分(50分)由项目所在地建设行政主管部门评分。
企业承揽多个项目的,按受检项目平均得分计算。在宜无在建项目的,按全市平均分计算。
第八条企业信用分由“良好行为分”和“不良行为分”平均加权组成。不良行为分依据《安庆市建筑市场责任主体不良行为记录管理办法》记录。
第九条企业信用分值大于80分时,其信用档记录栏以“绿色”标识呈现;当信用分值不高于80分,其信用档案记录栏以“黄色” 标识提醒;当信用分值不高于60分,其信用档案记录栏以“红色”标识警示。
第十条各级住房城乡建设行政主管部门可依据市场主体的信用状况实施差异化监管。
对信用分值低于80分的,应采取加大抽查频次和力度、约谈、通报等方式依法依规实施严格监管。
对信用分值低于60分的,应及时在局网站公示,并推送“信用安庆”网站予以公示。
第十一条本办法自印发之日起试行,有效期两年。之前文件条款有与本办法不一致的,以本办法为准。
安庆市施工总承包企业良好行为信用评价
内容和评分标准(征求意见稿)
评分类别 | 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 有效期 | 备注 |
一、 企业经营管理评分 40分 (新成立企业按平均分计) | 基本信用分 | 10分 | 企业依法取得建筑业企业资质和安全生产许可证,并在安庆市信用管理平台基本信息真实完整,得5分。 | 半年更新 | |
企业在全国信息用信息公共服务平台中信用综合评价结果。“优”及“优-”得5分;“良+”、“良”得4分;“良-”得3分,暂无综合评价按3分计。 | 每年更新 | ||||
企业财务统计管理 | 20分 | 1、建筑业总产值同比增速达平均水平得8分,低于平均水平5个百分点以内的得7.5分:低于平均水平5-10个百分点的得7分;低于平均水平10-15个百分点的得6.5分;低于平均水平 15-20个百分点的得6分:低于平均水平20-30个百分点的得5分;低于平均水平 30个百分点以上的得0分。 2、建筑业增值税同比增速达平均水平得2分,低于平均水平5个百分点以内的得1.5分;低于平均水平5-15个百分点的得1分;低于平均水平15-20 个百分点的得0.5分;低于平均水平20个百分点以上的得0分。 | 半年更新 | 7月份第一次窗口期:以当年第1季度填报值为准。 次年1月份第二次窗口期,以上年度第3季度填报值为准。 | |
1、建筑业总产值同比增速达平均水平得8分,低于平均水平5个百分点以内的得7.5分:低于平均水平5-10个百分点的得7分;低于平均水平10-15个百分点的得6.5分;低于平均水平 15-20个百分点的得6分:低于平均水平20-30个百分点的得5分;低于平均水平 30个百分点以上的得0分。 2、建筑业增值税同比增速达平均水平得2分,低于平均水平5个百分点以内的得1.5分;低于平均水平5-15个百分点的得1分;低于平均水平15-20 个百分点的得0.5分;低于平均水平20个百分点以上的得0分。 | 7月份第一次窗口期,以当年第2季度填报值为准; 次年1月份第二次窗口期,以上年度第4季度填报值为准。 | ||||
企业荣誉成果 | 10分 | 1、总承包资质升一级得1分,升特级得2分。 2、获得县级优秀基层党组织得0.5分,市级优秀基层党组织得1分。 3、省专精特新企业或取得省级工程技术研究中心的企业或获得省级装配式建筑产业基地的得0.5分。 4、县级优秀企业得0.5分,县级龙头企业得1分,省(市)级优秀企业得1分,省(市)级龙头企业得2分。 5、企业获得市级及以上科学技术进步奖的,或者获得省级及以上工法,或者参与省级及以上标准制定的得0.5分。 6、参加市级建筑领域职业技能竞赛获奖的得0.5分,参加省级建筑领域职业技能竞赛获奖的得1分。 7、企业获得县级政府及管理部门表彰或通报表扬的得1分,获得市级及以上政府及管理部门表彰或通报表扬的得 2分。 8、企业获得市级及以上建筑行业协会表彰奖励的得2分。 (第7、8条最多加三次。其它各类奖项多次获得的,不重复累计计分,只计一次最高奖得分) (以上各类奖项多次获得的,不重复累计计分,只计一次最高奖得分) | 省级三年,其它二年 | ||
二、 项目管理评分60分(无在建项目及未检查的项目按平均分计) | 质量检查 | 10分 | 详见检查表,多个项目按平均得分计 | 一年 | |
安全检查 | 10分 | 详见检查表,多个项目按平均得分计 | 半年 | ||
市场行为检查 | 10分 | 详见检查表,多个项目按平均得分计 | 半年 | ||
农民工工资检查 | 10分 | 详见检查表,多个项目按平均得分计 | 半年 | ||
实名制检查 | 10分 | 详见检查表,多个项目按平均得分计 | 半年 | ||
受检项目承诺成果管理 | 10分 | 1、获得鲁班奖得5分; 2、省部级优质工程奖得3分; 3、获得国家级安全文明工地得3分; 4、市级优质工程奖得2分; 5、省级安全标准化工地、省级质量标准化工地得2分; 6、市级安全标准化工地、市级质量标准化工地得1分。 7、获得一星级绿色建筑评价标识得0.5分;获得二星级绿色建筑评价标识得1分,获得三星级绿色建筑评价标识得1.5分; 8、获得住建部绿色建筑创新奖的得1分; 9、省级绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑、光伏建筑一体化、既有建筑节能改造等示范项目得0.5分。 (以上得分最高10分,扣分不设上限) | 省级及以上的三年,市级二年、县级一年 |
以上为本站对本篇文章的解读,感谢您的阅读。